Aktuellt väder i Östanhol
Bilden uppdateras var 15:e minut under dagtid. Klicka på bilden för att se live-bild.
Sensor | Värde | Medel | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
Brunn | 9,3 | 9,4 | 9,2 | 9,5 | 9,2 | 12,5 |
Daggpunkt | 6,0 | 6,0 | 5,6 | 6,4 | 4,9 | 11,0 |
Elpatron | 15,8 | 20,7 | 15,8 | 50,4 | 15,7 | 57,3 |
Innertemp | 16,3 | 16,3 | 14,9 | 17,8 | 14,9 | 25,4 |
Källare | 9,9 | 10,1 | 9,9 | 10,3 | 9,9 | 16,6 |
Returvärme | 15,7 | 19,9 | 15,7 | 48,0 | 15,6 | 49,9 |
Utetemp | 1,4 | 5,4 | 0,4 | 11,1 | -1,8 | 24,9 |
Luftfuktighet | 85,5 | 84,9 | 83,5 | 87,0 | 69,3 | 90,7 |
Mätt: | 04.10.24 00:06:33 | |||||
Värden ° C / Fuktighet % |
Diagram över temperaturer
Kurvornas betydelse: Utetemp Innertemp Elpatron Returvärme
Prognos
Här kan du se Siljans vattenstånd.
Skriv gärna en rad i gästboken!
Jag bidrar med temperaturdata till:
Antal besökare: