Aktuellt väder i Östanhol
Bilden uppdateras var 15:e minut under dagtid. Klicka på bilden för att se live-bild.
| Sensor | Värde | Medel | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brunn | 9,6 | 9,4 | 9,4 | 9,6 | 3,9 | 9,6 |
| Daggpunkt | 9,1 | 8,6 | 8,0 | 9,1 | 0,7 | 9,1 |
| Elpatron | 23,7 | 23,1 | 22,4 | 23,8 | 13,5 | 56,6 |
| Innertemp | 24,2 | 24,0 | 22,8 | 24,9 | 14,7 | 25,0 |
| Källare | 12,4 | 12,1 | 11,8 | 12,4 | 5,4 | 12,4 |
| Returvärme | 25,4 | 24,9 | 23,9 | 25,9 | 13,6 | 51,3 |
| Utetemp | 12,1 | 16,5 | 9,3 | 22,3 | -4,4 | 23,8 |
| Luftfuktighet | 91,1 | 89,7 | 87,7 | 91,4 | 73,3 | 91,4 |
| Mätt: | 09.06.26 23:32:12 | |||||
| Värden ° C / Fuktighet % | ||||||
Diagram över temperaturer
Kurvornas betydelse: Utetemp Innertemp Elpatron Returvärme



Prognos
Här kan du se Siljans vattenstånd.
Skriv gärna en rad i gästboken!
Jag bidrar med temperaturdata till:
Antal besökare: