Aktuellt väder i Östanhol
Bilden uppdateras var 15:e minut under dagtid. Klicka på bilden för att se live-bild.
Sensor | Värde | Medel | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
Brunn | 9,4 | 9,2 | 8,8 | 9,4 | 6,3 | 9,4 |
Daggpunkt | 7,0 | 6,9 | 6,4 | 7,4 | 3,4 | 8,5 |
Elpatron | 23,2 | 21,6 | 20,7 | 45,1 | 16,3 | 54,7 |
Innertemp | 24,9 | 23,6 | 22,3 | 24,9 | 16,8 | 26,1 |
Källare | 13,8 | 13,7 | 13,4 | 13,9 | 7,4 | 14,1 |
Returvärme | 23,2 | 21,5 | 20,7 | 24,1 | 16,3 | 50,0 |
Utetemp | 20,4 | 16,1 | 11,6 | 21,3 | 1,9 | 26,2 |
Luftfuktighet | 72,1 | 72,2 | 70,6 | 74,1 | 69,8 | 90,3 |
Mätt: | 30.06.25 14:07:54 | |||||
Värden ° C / Fuktighet % |
Diagram över temperaturer
Kurvornas betydelse: Utetemp Innertemp Elpatron Returvärme
Prognos
Här kan du se Siljans vattenstånd.
Skriv gärna en rad i gästboken!
Jag bidrar med temperaturdata till:
Antal besökare: