Aktuellt väder i Östanhol

Bilden uppdateras var 15:e minut under dagtid. Klicka på bilden för att se live-bild.



Uppmätta temperaturer
Sensor Värde Medel Min (H24) Max (H24) Min Max
Brunn 3,6 3,5 3,4 3,6 0,6 3,6
Daggpunkt 2,8 2,9 2,4 3,4 -1,6 4,8
Elpatron 45,4 33,1 15,0 53,1 12,8 58,4
Innertemp 22,4 18,1 15,4 22,4 13,8 23,6
Källare 6,0 6,0 5,7 6,3 1,9 7,4
Returvärme 42,9 31,6 14,9 47,4 12,8 52,5
Utetemp 3,8 6,7 1,3 16,1 -10,8 23,9
Luftfuktighet 88,7 89,7 88,2 91,4 86,4 97,7
Mätt: 08.05.24 13:07:42
Värden ° C / Fuktighet %

Diagram över temperaturer

Kurvornas betydelse: Utetemp Innertemp Elpatron Returvärme








Prognos



Här kan du se Siljans vattenstånd.


Skriv gärna en rad i gästboken!

Jag bidrar med temperaturdata till:

Antal besökare: